Traversing Data
BAS:120,184:=W60 S45 E23 N7 E13 S7 E24 N45 $
BAS:150,184:=W30 S25 E30 N25 $
BAS2016:150,184:=E30 S33 W8 S8 W10 N8 W12 N33 $
AOF:120,209:=S35 E30 N35 W30 $
AOF2016:180,217:=W8 S8 W10 N8 W12 S27 E30 N27 $
BAS:60,184:=W30 S32 E30 N32 $
AOF:30,184:=W30 S60 E30 N60 $
AOF:30,216:=S28 E30 N28 W30 $
AOF:60,229:=S15 E60 N15 W24 N7 W13 S7 W23 $
BAS:210,184:=W24 S6 W6 S54 E55 U60L25 $
AOF:210,184:=U21R21 D42R43 D39L39 U60L25 $
AOF:249,180:=U21R21 D25R25 D21L21 U25L25 $
AOF2016:295,184:=U39R39 U5L13 D34L36 D10R10 $
BAS:319,60:=W45 S60 D25R60 N15 N6 N8 N6 N20 W15 N30 $
CAN:334,130:=E4 N6 W4 S6 $
CAN:334,52:=E4 S6 W4 N6 $
AOF:319,60:=E15 S30 W15 N30 $
BAS2016:252,142:=D32R33 U34R36 U20L47 D22L22 $
CAN:334,116:=E4 N6 W4 S6 $
BAS:252,142:=D21L21 D17R18 U21R21 U17L18 $
CAN:334,23:=E4 S6 W4 N6 $
AOF:302,0:=E32 S30 W32 N30 $
AOF:334,30:=S15 W15 N15 E15 $
CAN:319,34:=E4 S6 W4 N6 $
BAS:274,60:=N30 E45 S30 W45 $
AOF:319,45:=E15 S15 W15 N15 $
BAS:274,30:=N30 E28 S30 W28 $
IBB2016:180,184:=E6 S6 W6 N6 $
CAN:334,39:=E4 S6 W4 N6 $
CAN:334,83:=E4 S6 W4 N6 $
CAN:315,164:=U4R4 D3R3 D4L4 U3L3 $
CAN:298,181:=U4R4 D3R3 D4L4 U3L3 $
CAN:273,206:=D4L4 D3R3 U4R4 U3L3 $
CAN:257,222:=D4L4 D3R3 U4R4 U3L3 $
CAN:246,233:=D3R3 U4R4 U3L3 D4L4 $
CAN:117,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:39,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:25,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:221,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:208,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:157,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:144,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:100,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:88,244:=S4 W6 N4 E6 $
CAN:72,244:=S4 W6 N4 E6 $
.