Traversing Data
CAN:27,25:=N25 E181 S25 W181 $
CAN;FUB:27,33:=N8 E261 S8 W261 $
BAS;FUB:277,33:=W250 S20 E250 N20 $
UUS;FUB;BAS:27,53:=S16 E146 S24 E9 N24 E95 N16 W250 $
FUC;BAS:27,69:=S4 W2 S66 E297 N23 E6 N83 W51 S36 W95 S24 W9 N24 W146 $
CAN;FUC:327,135:=W3 N4 E3 S4 $
FST:330,127:=S8 E3 N8 W3 $
BAS:353,119:=W20 S16 W3 S4 E23 N20 $
BAS;FUC:328,71:=S48 E25 N48 W25 $
FUC:110,139:=S4 E126 N4 W126 $
CAN;FUA:208,0:=E60 S25 W60 N25 $
CAN:268,0:=E60 S25 W60 N25 $
BAS;FUC:328,25:=W40 S8 E40 N8 $
FUC;BAS:333,119:=W5 N3 W6 S8 E8 S3 E3 N8 $
BAS:328,71:=E25 S58 E36 N104 W61 S46 $
BAS;FUC:25,72:=W25 S47 E25 N47 $
ULP:308,143:=S6 E6 D32R19 E5 N38 W30 $
BAS;FUC:252,139:=S25 E56 N25 W56 $
BAS:236,139:=S25 E16 N25 W16 $
CAN:35,164:=S35 E75 N35 W38 D7L2 W3 U7L2 W16 D7L2 W3 U7L2 W7 $
UST;FUC:322,124:=S15 E8 N4 W6 N4 E3 N4 E3 N3 W8 $
FST;FUC:330,135:=W3 N4 N4 E3 S8 $
FUB:27,59:=W2 N47 E2 S47 $
FUC:25,139:=E10 S4 W14 N24 E4 S20 $
FUC:27,59:=W2 S13 E2 N13 $
CLP;FUC:308,139:=S4 E26 N4 W26 $
CAN:236,164:=S35 E72 N35 W72 $
ULP:353,151:=S4 W15 N4 E15 $
BAS;FUC:51,139:=S25 E59 N25 W59 $
BAS:35,139:=S25 E7 D7R2 E3 U7R2 E2 N25 W16 $
BAS:72,164:=W7 D7R2 E3 U7R2 $
.