Traversing Data
FUE:349,218:=N30 W5 N81 E2 N22 W2 N47 E5 N30 E39 S5 E10 N5 E49 S5 E23 N5 E52 S5 E23 N5 E78 S36 W123 S3 W10 S27 W68 N5 W19 S11 E7 S66 W7 S11 E19 N5 E68 S27 E10 S29 W10 S10 W141 $
BAS2021:85,208:=N4 E40 S4 W40 $
BAS;FUA2021:2,177:=N37 W2 N34 E2 N25 W2 N23 E2 N19 E23 N27 E60 N8 E17 S4 E3 S4 E40 N8 E20 S29 E11 N15 E5 S21 W27 S3 W10 S27 W68 N5 W19 S12 E7 S64 W7 S12 E19 N5 E68 S27 E10 S29 W10 S10 W19 N9 W40 S9 W20 N9 W40 N27 W23 $
BAS2021:277,120:=N53 E6 N7 E24 S60 W30 $
FUA2021;BAS:267,59:=N19 E16 S14 E24 S6 W24 S7 W6 N8 W10 $
CAN2021:277,213:=N93 E30 S93 W30 $
FUD2021:344,107:=N22 E2 S22 W2 $
BAS2021:199,3:=S5 W34 S25 E11 N15 E5 S21 E19 S19 E67 N18 E16 S14 E24 N27 E2 N5 W3 N10 W2 N1 W3 N11 W74 S8 W11 N5 W17 $
FUE2021:623,207:=N199 E6 S5 E30 S87 W1 S7 E1 S57 W4 S7 E4 S36 W36 $
OPE2021:522,8:=E23 S5 W23 N5 $
OPB2021:57,76:=N12 E19 S5 W12 S7 W7 $
BAS2021:105,12:=N4 E40 S4 W40 $
OPE2021:410,118:=N10 E5 S10 W5 $
OPE2021:644,13:=W15 N5 E15 S5 $
OPE2021:344,203:=N15 E5 S15 W5 $
OPE2021:453,74:=E10 S5 W10 N5 $
OPB2021:57,140:=S12 E19 N5 W12 N7 W7 $
BAS2021:25,208:=N4 E40 S4 W40 $
OPE2021:403,146:=S11 E19 N5 W12 N6 W7 $
OPE2021:447,8:=E23 S5 W23 N5 $
OPE2021:659,174:=N10 E5 S10 W5 $
OPE2021:659,151:=N10 E5 S10 W5 $
OPB2021:659,127:=N10 E5 S10 W5 $
OPE2021:659,84:=N10 E5 S10 W5 $
OPD2021:664,26:=S15 W5 N15 E5 $
OPE2021:501,3:=E10 S5 W10 N5 $
OPD2021:430,3:=E10 S5 W10 N5 $
OPE2021:344,38:=N15 E5 S15 W5 $
OPD2021:606,3:=E12 S5 W12 N5 $
OPB2021:388,3:=E12 S5 W12 N5 $
OPE2021:472,147:=E10 S5 W10 N5 $
FUC2021:658,107:=N7 E1 S7 W1 $
OPE2021:410,97:=N10 E5 S10 W5 $
OPE2021:472,74:=E10 S5 W10 N5 $
OPE2021:403,80:=N11 E19 S5 W12 S6 W7 $
OPE2021:429,74:=E10 S5 W10 N5 $
FUB2021:655,171:=N7 E4 S7 W4 $
OPE2021:644,207:=E15 S5 W15 N5 $
OPB2021:388,8:=E10 S5 W10 N5 $
BAS2021:25,12:=N4 E60 S4 W60 $
OPE2021:410,139:=N10 E5 S10 W5 $
OPE2021:429,147:=E10 S5 W10 N5 $
OPE2021:453,147:=E10 S5 W10 N5 $
.