Traversing Data
                                    
                                        GOF2014:198,2:=W60 S75 E60 N75 $
BAS2014:248,4:=W29 N2 W21 S75 W60 N75 W21 S2 W29 D17L17 D2R2 D7L7 U2L2 D56L49 D3R3 D7L7 D48R48 U7R7 D3R3 U53R44 U2L2 U8R7 E20 S2 E60 N2 E20 D8R7 D2L2 D53R44 U3R3 D7R7 U48R48 U7L7 U3R3 U56L49 D2L2 U7L7 U2R2 U17L17 $
FOP2014:98,104:=D9L8 D3R3 U9R8 U3L3 $
FOP2014:118,75:=D8L7 D2R2 U8R7 U2L2 $
FOP2014:15,84:=D7L7 D3R3 U7R7 U3L3 $
FOP2014:17,216:=U9R8 D3R3 D9L8 U3L3 $
FUA2014:240,154:=W29 N2 W20 N2 W16 S30 W30 N30 W16 S2 W20 S2 W29 D17L17 D2R2 D7L7 U2L2 D56L49 D3R3 D7L7 D48R48 U7R7 D3R3 U53R44 U2L2 U8R7 E20 S2 E60 N2 E20 D8R7 D2L2 D53R44 U3R3 D7R7 U48R48 U7L7 U3R3 U56L49 D2L2 U7L7 U2R2 U17L17 $
FOP2014:247,273:=D3L3 U9L8 U3R3 D9R8 $
FOP2014:210,295:=W18 S3 E18 N3 $
FUB2014:240,300:=W29 N2 W20 N2 W62 S2 W20 S2 W29 D17L17 D2R2 D7L7 U2L2 D56L49 D3R3 D7L7 D48R48 U7R7 D3R3 U53R44 U2L2 U8R7 E20 S2 E60 N2 E20 D8R7 D2L2 D53R44 U3R3 D7R7 U48R48 U7L7 U3R3 U56L49 D2L2 U7L7 U2R2 U17L17 $
FOP2014:80,297:=E10 S3 W10 D7L7 U2L2 U8R9 $
FOP2014:142,293:=W10 S3 E10 N3 $
FOP2014:16,363:=U9R8 D3R3 D9L8 U3L3 $
FOP2014:58,285:=D7L7 D3R3 U7R7 U3L3 $
FOP2014:75,417:=U9R8 D3R3 D9L8 U3L3 $
FOP2014:83,408:=U9R8 D3R3 D9L8 U3L3 $
FOP2014:63,317:=D7L7 D2R2 U7R7 U2L2 $
FOP2014:90,254:=D9L8 D3R3 U9R8 U3L3 $
FOP2014:58,431:=D7L7 D3R3 U7R7 U3L3 $
FOP2014:7,380:=D7L7 D3R3 U7R7 U3L3 $
FOP2014:82,263:=D9L8 D3R3 U9R8 U3L3 $
FOP2014:262,285:=D3L3 D7R7 U3R3 U7L7 $
FOP2014:240,297:=W10 S3 E10 D7R7 U2R2 U8L9 $
FOP2014:7,234:=D7L7 D3R3 U7R7 U3L3 $
FOP2014:240,411:=D3L3 U9L8 U3R3 D9R8 $
FOP2014:257,317:=D2L2 D7R7 U2R2 U7L7 $
FOP2014:110,371:=D8L7 D2R2 U8R7 U2L2 $
FOP2014:110,225:=D8L7 D2R2 U8R7 U2L2 $
FOP2014:210,371:=D2L2 D8R7 U2R2 U8L7 $
FOP2014:239,264:=D3L3 U9L8 U3R3 D9R8 $
FOP2014:210,225:=D2L2 D8R7 U2R2 U8L7 $
FOP2014:247,420:=D3L3 U9L8 U3R3 D9R8 $
FOP2014:262,432:=D3L3 D7R7 U3R3 U7L7 $
FOP2014:313,380:=D3L3 D7R7 U3R3 U7L7 $
FOP2014:313,234:=D3L3 D7R7 U3R3 U7L7 $
FOP2014:257,171:=D2L2 D7R7 U2R2 U7L7 $
FOP2014:187,293:=W10 S3 E10 N3 $
FOP2014:66,135:=D7L7 D3R3 U7R7 U3L3 $
FOP2014:80,151:=E10 S3 W10 D7L7 U2L2 U8R9 $
FOP2014:142,147:=W10 S3 E10 N3 $
FOP2014:240,151:=W10 S3 E10 D7R7 U2R2 U8L9 $
FOP2014:188,147:=W10 S3 E10 N3 $
FOP2014:210,149:=W18 S3 E18 N3 $
FOP2014:247,114:=D3L3 U9L8 U3R3 D9R8 $
FOP2014:270,135:=D3L3 D7R7 U3R3 U7L7 $
FOP2014:255,123:=D3L3 U9L8 U3R3 D9R8 $
FOP2014:63,171:=D7L7 D2R2 U7R7 U2L2 $
FOP2014:248,1:=W10 S3 E10 D7R7 U2R2 U8L9 $
FOP2014:265,21:=D2L2 D7R7 U2R2 U7L7 $
FOP2014:321,84:=D3L3 D7R7 U3R3 U7L7 $
FOP2014:218,75:=D2L2 D8R7 U2R2 U8L7 $
FOP2014:90,113:=D9L8 D3R3 U9R8 U3L3 $
FOP2014:25,66:=U9R8 D3R3 D9L8 U3L3 $
FOP2014:71,21:=D7L7 D2R2 U7R7 U2L2 $
.