Traversing Data
FUB;AOF;AOF:182,258:=E11 N3 E12 S10 E9 D4R4 U14R17 U4L4 N15 W5 N3 E3 N12 W3 N3 E33 S60 D8L9 W68 N28 $
CAN;CAN;CAN2016:27,28:=E10 S5 E6 S12 E146 N28 E8 S28 E38 N8 E15 S8 E9 N6 E8 S15 E31 S8 W31 S142 E31 S8 W31 S72 D10L13 W252 N8 E248 U8R9 N219 W7 D27L38 U6L4 U20R27 N6 W230 N8 E27 N13 W7 N5 $
FST;FUB2016:298,212:=S10 E1 S4 W6 S11 E6 S4 W1 S9 W31 N38 E31 $
CAN;OPC:293,226:=S11 E6 N11 W6 $
OPC2016:299,275:=N12 W5 S12 E5 $
FUA2016;AOF:254,294:=U10R13 N34 E31 S10 E1 S3 W5 S12 E5 S4 W1 S9 E2 S24 W6 D9L9 S6 W26 N2 W5 N31 $
OPC2016:205,265:=E9 D4R4 U14R17 U4L4 N15 W5 S14 D5L7 W14 S10 $
FUB2016;BAS:51,263:=E12 N8 E26 S5 E12 N5 E13 S5 E12 N6 E10 S1 E13 S31 W98 N23 $
OPC2016:114,260:=E12 N5 W12 S5 $
FUB2016;BAS:173,319:=E12 S7 E10 N1 E13 N31 W35 S25 $
FUB2016;BAS:157,266:=E12 N8 E13 S28 W25 N20 $
CAN2016:157,255:=W8 S31 E8 N31 $
OPC2016:157,266:=E12 N5 W12 S5 $
FUB2016;BAS:298,62:=S13 E2 S15 W8 S12 E6 S13 W7 S12 E7 S16 W8 S12 E8 S24 W5 S12 E5 S13 W31 N142 E31 $
OPC2016:295,143:=W5 S12 E5 N12 $
FUB2016;BAS:214,86:=E2 D3R3 D3L2 S9 E8 S12 W8 S12 E4 S11 E8 S12 W9 S19 E5 S16 E3 S16 E31 N140 W7 D27L38 $
BAS;FUB2016:155,85:=N31 E82 S6 D20L27 N2 U3L3 D2L2 W5 S8 W4 N8 W4 S8 W13 N5 W11 S5 W13 $
FUB2016;BAS:189,22:=S23 W100 N20 E12 N8 E26 S8 E12 N8 E13 S8 E12 N8 E13 S5 E12 $
BAS;FUB2016:197,45:=N31 E13 S8 E12 N8 E5 N1 E24 S1 E33 S6 E9 S9 E7 S25 W33 N15 W8 S6 W9 N8 W15 S8 W38 $
CAN2016:89,17:=W8 S28 E8 N28 $
FUB2016;BAS:81,45:=W38 N31 E13 S5 E12 N5 E13 S31 $
FUB2016;FGR:43,2:=S31 W6 N5 W10 S5 E7 S13 W27 N24 W1 N15 E7 N5 E6 N2 E12 S2 E12 $
FUB2016;UST:259,218:=N11 W33 S11 E33 $
CAN2016:259,199:=W31 S8 E31 N8 $
BAS;FUB2016:59,85:=N31 E88 S31 W14 N8 W24 S8 W25 N5 W12 S5 W13 $
OPC2016:222,14:=W12 S8 E12 N8 $
OPC2016:101,20:=W12 S5 E12 N5 $
OPC2016:139,20:=W12 S5 E12 N5 $
OPB;FGR2016:13,2:=W7 S5 E7 N5 $
OPC2016:133,77:=W24 S5 E24 N5 $
OPC2016:207,75:=D3R3 S4 W10 N5 E5 U2R2 $
OPC2016:196,77:=W4 S5 E4 N5 $
OPC2016:219,89:=U3L3 W2 S15 E3 N9 U3R2 $
CAN2016:155,54:=W8 S31 E8 N31 $
OPC2016:225,101:=W5 S12 E5 N12 $
OPC2016:68,13:=W12 S6 E12 N6 $
OPC2016:179,80:=W11 S6 E11 N6 $
OPC2016:84,80:=W12 S6 E12 N6 $
CAN2016:59,54:=W8 S31 E8 N31 $
FUB2016;FGR:51,65:=S20 W20 S8 W9 N6 W15 N8 W2 N13 E2 N12 E20 S11 E24 $
OPC2016:7,79:=W5 S13 E20 N5 W15 N8 $
FST2016:51,65:=N11 W8 S11 E8 $
FST2016:43,65:=N11 W8 S11 E8 $
FST2016:35,65:=N11 W8 S11 E8 $
FUB2016;CAN:44,306:=E12 N12 W12 S12 $
FUB2016;FGR:56,306:=S30 W12 S2 W12 N2 W7 N5 W8 N15 E1 N22 E26 S12 E12 $
FUB2016;BAS:2,286:=E17 N11 E24 N21 W12 N7 W11 S6 W15 S8 W5 S13 E2 S12 $
FST2016:27,275:=S11 W8 N11 E8 $
FST2016:35,275:=S11 W8 N11 E8 $
CAN2016:51,258:=W8 S28 E8 N28 $
OPC2016:6,2:=W5 S20 E5 N20 $
OPC2016:229,148:=N12 W5 S12 E5 $
OPC2016:228,193:=N10 W3 S10 E3 $
OPC2016:164,20:=W12 S5 E12 N5 $
OPC2016:189,17:=W12 S5 E12 N5 $
OPC2016:89,260:=E12 N6 W12 S6 $
FUB2016;BAS:89,325:=E14 N5 E11 S5 E26 N5 E11 S5 E14 N31 W76 S31 $
FUB2016;BAS:216,325:=E13 S1 E11 N8 E11 S7 E3 N31 W38 S31 $
OPC2016:240,324:=E11 N6 W11 S6 $
CAN2016:309,312:=W9 S15 W41 S11 E50 N26 $
FOP;AOF2017:285,321:=S6 E15 N15 W6 S9 W9 $
CAN2016:89,294:=W8 S31 E8 N31 $
OPC2016:51,263:=E12 N5 W12 S5 $
FUB2016;BAS:56,317:=E12 S8 E13 N31 W25 S23 $
CAN2016:173,294:=W8 S31 E8 N31 $
OPC2016:173,325:=E12 N6 W12 S6 $
OPC2016:103,326:=E11 N6 W11 S6 $
CAN2016:216,294:=W8 S31 E8 N31 $
FST2016:43,275:=S11 W8 N11 E8 $
OPC2016:5,261:=W5 N13 E20 S5 W15 S8 $
UST2016:11,306:=E7 S10 W7 N10 $
OPC2016:12,336:=E5 N20 W5 S20 $
OPB;FGR2016:25,331:=W8 S5 E8 N5 $
OPC2016:56,322:=E12 N5 W12 S5 $
UST2016:7,22:=W7 S9 E7 N9 $
OPC2016:140,326:=E11 N6 W11 S6 $
CAN;FUA:294,321:=N9 D9L9 E9 $
OPC2016:299,191:=N12 W6 S12 E6 $
OPC2016:298,102:=N12 W6 S12 E6 $
OPC2016:297,127:=N12 W6 S12 E6 $
OPC2016:299,29:=W6 N9 W9 N6 E15 S15 $
.