Traversing Data
BAS;FUA:134,9:=W22 W8 N6 N2 W9 S2 W6 W2 S6 W15 W8 N6 N2 W9 S2 W6 W2 S6 W15 W8 N6 N2 W9 S2 W6 W2 S6 W7 S50 E7 S6 E2 E6 S2 E9 N2 N6 E8 E15 S6 E2 E6 S2 E9 N2 N6 E8 E15 S6 E2 E6 S2 E9 N2 N6 E8 E9 N5 E13 N12 E6 N2 N6 E2 N9 W2 W6 N16 $
BAS;FSP:104,9:=N6 E6 E2 S6 W8 $
UDG:186,0:=W36 S22 E36 N22 $
FOP;FSP:104,3:=N2 E6 S2 W6 $
FOP:49,1:=N1 E6 S1 W6 $
BAS;FSP:24,59:=E8 S6 W2 W6 N6 $
FOP:9,1:=N1 E6 S1 W6 $
FSP:32,65:=S2 W2 N2 E2 $
BAS;FSP:104,59:=E8 S6 W2 W6 N6 $
BAS;FSP:64,59:=E8 S6 W2 W6 N6 $
FOP;FSP:24,3:=N2 E6 S2 W6 $
BAS;FSP:64,9:=N6 E6 E2 S6 W8 $
BAS;FSP:24,9:=N6 E6 E2 S6 W8 $
FSP:30,1:=E2 S2 W2 N2 $
FOP;FUA:55,3:=W6 N2 E6 S2 $
FOP:15,3:=W6 N2 E6 S2 $
FOP;FSP:64,3:=N2 E6 S2 W6 $
FOP;FUA:140,34:=E2 S6 W2 N6 $
FOP:142,34:=E1 S6 W1 N6 $
FOP;FUA:95,3:=W6 N2 E6 S2 $
FSP:70,1:=E2 S2 W2 N2 $
FSP:110,1:=E2 S2 W2 N2 $
FOP:89,1:=N1 E6 S1 W6 $
FOP;FUA:15,65:=S2 W6 N2 E6 $
FOP:15,67:=S1 W6 N1 E6 $
FOP;FSP:30,67:=W6 N2 E6 S2 $
FOP;FUA:55,65:=S2 W6 N2 E6 $
FOP:55,67:=S1 W6 N1 E6 $
FSP:72,65:=S2 W2 N2 E2 $
FOP;FSP:70,67:=W6 N2 E6 S2 $
FOP;FUA:95,65:=S2 W6 N2 E6 $
FOP:95,67:=S1 W6 N1 E6 $
FSP:112,65:=S2 W2 N2 E2 $
FOP;FSP:110,67:=W6 N2 E6 S2 $
BAS;FSP:134,25:=N8 E6 S8 W6 $
FSP:140,17:=E2 S2 W2 N2 $
FOP;FSP:140,25:=E2 N6 W2 S6 $
.